(相关资料图)
4月20日,生意社聚羧酸减水剂单体基准价为8433.33元/吨,与本月初持平。
聚羧酸减水剂单体年度统计(2022-04-20 -- 2023-04-20, 元/吨)| 当日价 | 8433.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 7633.33 |
| 最大值 | 9533.33 |
| 中位值 | 8583.33 |
| 顶位差 | -1100 |
| 底位差 | 800 |
| 平均值 | 8492.92 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签:
